top of page
Eğitim Programı: Ön Muhasebe Eğitimi
Amaç
Bu eğitim programının amacı, katılımcılara temel muhasebe bilgilerini öğretmek, ön muhasebe süreçlerini etkili bir şekilde yürütmelerini sağlamak ve işletme finansal işlemlerinin takibini yapabilmelerini sağlamaktır. Katılımcılar, günlük muhasebe işlemleri, fatura kesme, gelir ve gider takibi gibi temel muhasebe uygulamalarında yetkinlik kazanacaktır.

Katılımcı Profili
• Yeni Başlayan Muhasebe Çalışanları: Muhasebe ve finans alanında kariyer yapmak isteyenler.
• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Sahipleri: İşletmelerinde muhasebe işlemlerini kendileri yapacak ya da yönetici olarak muhasebe sürecini takip edecek kişiler.
• İnsan Kaynakları ve Finans Departmanı Çalışanları: Ön muhasebe süreçlerini takip etmekle sorumlu olan profesyoneller.
• Muhasebe Bölümüne Geçiş Yapmak İsteyen Profesyoneller: Muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyen çalışanlar.
Değerlendirme ve Sertifika
Eğitim süresince katılımcılar, uygulamalı örnekler, vaka çalışmaları ve sınavlarla değerlendirilecektir. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara "Ön Muhasebe Sertifikası" verilecektir.
Eğitmenler
Eğitim, muhasebe, finans ve ön muhasebe konusunda deneyimli eğitmenler, iş dünyasından profesyoneller ve mali müşavirler tarafından verilecektir. Eğitmenler, katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgi aktaracaklardır.
Ders Programı
Hafta | Konu Başlığı | İçerik |
---|---|---|
01. Hafta | Muhasebe ve Ön Muhasebenin Temelleri | Muhasebenin temel kavramları, ön muhasebe nedir?, ön muhasebenin işlevleri, muhasebe sisteminin önemi. |
02. Hafta | İşletme Hesapları ve Hesap Planı | Hesap planı nedir?, hesap türleri ve kategorileri, işletme hesaplarının sınıflandırılması, gelir ve gider hesapları. |
03. Hafta | Gelir ve Gider Takibi | Gelir-gider takibi nasıl yapılır?, gelirlerin kaydedilmesi, giderlerin izlenmesi, muhasebe defteri ve kayıt türleri. |
04. Hafta | Fatura Kesme ve İşlemleri | Fatura nedir?, fatura kesme süreci, fatura türleri, KDV hesaplaması ve fatura düzenlemeleri. |
05. Hafta | Cari Hesaplar ve Alacaklar | Cari hesap nedir?, alacakların izlenmesi, tahsilat takibi, borç ve alacak hesaplarının yönetimi, cari hesap mutabakatı. |
06. Hafta | Banka İşlemleri ve Havale/EFT İşlemleri | Banka hesapları nasıl yönetilir?, havale ve EFT işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, banka dekontlarının takibi ve muhasebe kayıtları. |
07. Hafta | Kasa İşlemleri ve Nakit Yönetimi | Kasa işlemleri nasıl kaydedilir?, nakit giriş-çıkış işlemleri, kasa mutabakatı, nakit akış tablosunun düzenlenmesi. |
08. Hafta | Çek ve Senet İşlemleri | Çek ve senetlerin muhasebeleştirilmesi, ödeme vadeleri, çek/senet tahsilatları ve ödemeleri, çek ve senet defteri. |
09. Hafta | Stok ve Envanter Yönetimi | Stok takibi, envanterin kaydı, mal alım ve satım işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, envanterin düzenli olarak izlenmesi ve stok raporları. |
10. Hafta | Vergi Uygulamaları ve KDV Hesaplaması | KDV oranları, vergi beyannamesi nedir?, KDV hesaplamaları, vergi yükümlülüklerinin takibi, muhasebe raporlarında vergi hesaplamaları. |
11. Hafta | Yıllık Kapanış ve Raporlama | Yıllık kapanış işlemleri, muhasebe raporları hazırlanması, gelir-gider tabloları, bilanço, kar-zarar hesapları. |
12. Hafta | Muhasebe Yazılımları ve Dijital Araçlar | Ön muhasebe yazılımlarının kullanımı, dijital araçlarla muhasebe işlemlerinin takibi, muhasebe programlarının avantajları. |
13. Hafta | Ön Muhasebe İle İlgili Hukuki Yükümlülükler | Vergi yasaları ve muhasebe işlemleri, yasal düzenlemeler, muhasebe ile ilgili temel hukuki sorumluluklar, fatura ve ödeme sistemlerinin yasal boyutları. |
bottom of page